Để sử dụng các tiện ích thẻ ATM của ngân hàng Sacombank thì khách hàng cần bỏ ra một mức phí tương xứng là điều hết sức bình thường. Biểu phí thẻ Sacombank bao nhiêu? Đây chính là một trong những vấn đề thắc mắc của mọi người khi đăng ký mở thẻ tại Sacombank. Cùng Laisuatonline.com tìm hiểu lời giải đáp ngay bài viết dưới đây.
Phí thường niên thẻ Sacombank thu khi nào?
Phí thường niên thẻ Sacombank là loại phí được tính khi mở và kích hoạt sử dụng áp dụng cho tất cả các dòng thẻ tại ngân hàng Sacombank. Phí thường niên thẻ Sacombank thường thu vào hằng năm 1 lần trong tháng bất kỳ trừ trực tiếp trên số dư tài khoản liên kết với thẻ. Nếu không thanh toán phí thường niên thẻ này, thẻ ngân hàng sẽ bị tạm khoá không thể sử dụng cho đến khi thanh toán hết số tiền đó.
Mức phí thường được cộng chung vào hạn mức tháng thu phí vào cuối kỳ sao kê. Việc quy định mức phí thường niên này để đảm bảo duy trì thẻ của khách hàng. Tương ứng với mỗi loại thẻ sẽ được tính phí thường niên khác nhau, bạn tham khảo chi tiết trong biểu phí các loại thẻ Sacombank ngay sau đây.
- Tham khảo ngay: Thẻ Sacombank rút được cây ATM ngân hàng nào?
Biểu phí thẻ Sacombank 2024
Ngoài phí thường niên thẻ còn có nhiều loại phí thẻ khác trong quá trình sử dụng tại ngân hàng Sacombank được quy định như sau.
Thẻ thanh toán nội địa
Loại phí | Mức phí |
Phí phát hành | 99.000 |
Phí thường niên | 66.000 |
Phí rút tiền mặt tại ATM/POS | |
Tại ATM |
|
Tại Pos | Miễn phí |
Phí nộp tiền mặt tại ATM sacombank | |
Thẻ đang giao dịch tại ATM | Miễn phí |
Thẻ tín dụng sacombank khác | 2.000 |
Thẻ/ TK Sacombank khác | 0.02% STGD, tối thiểu 5.000 VNĐ |
Phí chuyển khoản trong hệ thống sacombank tại ATM |
|
Phí chuyển khoản đến thẻ thanh toán nội địa ngân hàng khác | 5.000 |
Phí chuyển tiền đến thẻ Visa NH khác | |
ATM sacombank | 7.000 |
Sacombank ebanking | 16.500 |
Phí chuyển tiền – nhận bằng di động |
|
Phí tra cứu GD tại ATM |
|
Phí tra cứu số dư tại ATM/ POS | |
ATM |
|
POS | 2.000 |
Phí thanh toán dư nợ tín dụng tại ATM sacombank | 2.000 |
Phí thay thế thẻ | 49.000 |
Phí cấp lại Pin | 20.000 |
Phí khiếu nại sai | 80.000 |
Phí dịch vụ đặc biệt | 100.000 |
Thẻ thanh toán quốc tế Visa
Loại phí | Visa Classic
(VNĐ) |
Visa Gold (VNĐ) | Visa Platinum (VNĐ) | Visa Platinum VIP (VNĐ) | Visa Signature (VNĐ) |
Phí phát hành | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | ||
Phí thường niên | |||||
Thẻ vật lý (thẻ chính) | 149.000 | 249.000 | 499.000 | Miễn phí | Miễn phí |
Thẻ phi vật lý (thẻ chính) | 74.500 | ||||
Thẻ phụ | 149.000 | 249.000 | 399.000 | Không phát sinh dịch vụ | 599.000 |
Phí thay thế thẻ | 99.000 | 99.000 | 199.000 | 199.000 | Miễn phí |
Phí rút tiền mặt tại ATM | |||||
ATM Sacombank (Việt Nam/Lào) | Miễn phí | 1.000 | 1.000 | Miễn phí | Miễn phí |
ATM Sacombank (Campuchia) | 4% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000) | 4% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000) | 4% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000) | 4% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000) | 4% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000) |
ATM Visa (Việt Nam) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 |
ATM Visa (nước ngoài) | 4% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000) | 4% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000) | 4% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000) | 4% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000) | 4% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000) |
POS Sacombank | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
POS Khác | 4% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000) | 4% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000) | 4% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000) | 4% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000) | 4% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000) |
Phí nộp tiền mặt tại cây ATM Sacombank | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí chuyển khoản trong hệ thống ngân hàng Sacombank tại cây ATM | |||||
Sacombank | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Miễn phí |
Khác | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Miễn phí |
Phí chuyển tiền – nhận tiền qua di động | |||||
ATM Sacombank | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Miễn phí |
Sacombank eBanking | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
Phí tra cứu giao dịch tại cây ATM Sacombank | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Thẻ thanh toán quốc tế Sacombank Gold Mastercard
Loại phí | Mức phí |
Phí phát hành | Miễn phí |
Phí thường niên |
|
Phí thay thế thẻ | 99.000 |
Phí rút tiền mặt tại ATM/POS | |
|
|
|
|
Phí nộp tiền mặt tại ATM sacombank | |
Thẻ đang giao dịch tại ATM | Miễn phí |
Thẻ tín dụng sacombank khác | 2.000 |
Thẻ/ TK Sacombank khác | 0.02% STGD, tối thiểu 5.000 VNĐ |
Phí chuyển khoản trong hệ thống sacombank tại ATM |
|
Phí chuyển khoản đến thẻ thanh toán nội địa ngân hàng khác | 5.000 |
Phí chuyển tiền đến thẻ Visa NH khác | |
ATM sacombank | 5.000/ thẻ( thẻ tín dụng 10.000) |
Sacombank ebanking | 16.500 |
Phí chuyển tiền – nhận bằng di động |
|
Phí tra cứu GD tại ATM | miễn phí |
Phí tra cứu số dư tại ATM |
|
Phí thanh toán dư nợ tín dụng tại ATM sacombank | 2.000 |
Phí giao dịch ngoại tệ | 3% số tiền giao dịch |
Phí cấp lại Pin | 20.000 |
Phí khiếu nại sai | 80.000 |
Phí dịch vụ đặc biệt | 100.000 |
Thẻ thanh toán quốc tế UnionPay
Loại phí | Mức phí |
Phí phát hành | Miễn phí |
Phí thường niên | 99.000 |
Phí rút tiền mặt tại ATM/POS | |
|
|
Tại Pos | Miễn phí |
Phí nộp tiền mặt tại ATM sacombank | |
Thẻ đang giao dịch tại ATM | Miễn phí |
Thẻ tín dụng sacombank khác | 2.000 |
Thẻ/ TK Sacombank khác | 0.02% STGD, tối thiểu 5.000 VNĐ |
Phí chuyển khoản trong hệ thống sacombank tại ATM |
|
Phí chuyển khoản trong hệ thống saacombank tại ATM |
|
Phí chuyển tiền đến thẻ Visa NH khác | |
ATM sacombank | 7.000/ thẻ |
Sacombank ebanking | 16.500 |
Phí chuyển tiền – nhận bằng di động |
|
Phí tra cứu GD tại ATM | miễn phí |
Phí tra cứu số dư tại ATM |
|
Phí thanh toán dư nợ tín dụng tại ATM sacombank | 2.000 |
Phí giao dịch ngoại tệ | 3% số tiền giao dịch |
Phí thay thế thẻ | 49.000 |
Phí cấp lại Pin | 20.000 |
Phí khiếu nại sai | 80.000 |
Phí dịch vụ đặc biệt | 100.000 |
Thẻ tín dụng nội địa
Loại phí | Mức phí |
Phí phát hành | Miễn phí |
Phí thường niên | 200.000 |
Khoản thanh toán tối thiểu | 5% số dư cuối kỳ, tối thiểu 100.000 |
Lãi suất tháng | 1.6 – 2.5% |
Phí rút tiền mặt tại ATM |
|
Phí nộp tiền mặt tại ATM sacombank | |
Thẻ đang giao dịch tại ATM | Miễn phí |
Thẻ tín dụng sacombank khác | 2.000 |
Thẻ/ TK Sacombank khác | 0.02% STGD, tối thiểu 5.000 VNĐ |
Phí chuyển khoản trong hệ thống sacombank tại ATM |
|
Phí chuyển tiền đến thẻ Visa NH khác | |
ATM sacombank | 7.000/ thẻ |
Sacombank ebanking | 16.500 |
Phí chuyển tiền – nhận bằng di động | sacombank ebanking: 8.800 |
Phí tra cứu GD tại ATM | miễn phí |
Phí tra cứu số dư tại ATM |
|
Phí vượt hạn mức | 0.075%/ ngày, tối thiểu 50.000 |
Phí thay thế thẻ | 99.000 |
Phí báo mất thẻ và thay thế thẻ | 199.000 |
Phí chậm thanh toán | 6% số tiền chậm thanh toán, tối thiểu 80.000 |
Phí thay đổi hạn mức tín dụng | 100.000 |
Phí cấp lại Pin | 50.000 |
Phí khiếu nại sai | 100.000 |
Phí dịch vụ đặc biệt | 100.000 |
Thẻ tín dụng quốc tế Visa
Loại phí | Hạng classic | Ladles/ Citimart | Hạng Gold | Hạng Platinum | Infinte | ||||
Phí phát hành | Miễn phí | ||||||||
Phí thường niên | |||||||||
Thẻ chính | 299.000 | 299.000 | 399.000 | 999.000 |
19.999.000 |
||||
Thẻ phụ | Miễn phí | ||||||||
Lãi suất tháng | 1.6 – 2.15% |
2.15% |
|||||||
Phí giao dịch ngoại tệ | 2.95% | 2.8% | 2.6% | 2.7% | |||||
Phí rút tiền mặt tại ATM | 4%, tối thiểu 60.000 | ||||||||
Phí nộp tiền mặt tại ATM sacombank | |||||||||
Thẻ đang GD tại ATM | Miễn phí | ||||||||
Thẻ tín dụng sacombank khác | 2.000 | ||||||||
Thẻ/ TK sacombank khác | 0.02% STGD, tối thiểu 5.000 | ||||||||
Phí chuyển khoản trong hệ thống Sacombank tại ATM | 4%, tối thiểu 60.000 | ||||||||
Phí chuyển tiền – nhận bằng di động | |||||||||
Sacombank ebanking | 8.800 | ||||||||
Phí tra cứu giao dịch tại ATm sacombank | Miễn phí | ||||||||
Phí tra cứu số dư tại ATM | |||||||||
Sacombank | Miễn phí | ||||||||
khác | 8.000 | Miễn phí | |||||||
Phí thay thế thẻ | 99.000 | 500.000 | |||||||
Phí báo mất thẻ và thay thế thẻ | 199.000 | – | |||||||
Phí chậm thay toán | 6% số tiền chậm thanh toán, tối thiểu 80.000 | ||||||||
Phí cấp lại PIN | 50.000 | – | |||||||
Phí khiếu nại sai | 100.000 | – | |||||||
Phí dịch vụ đặc biệt | 100.000 | – | |||||||
Phí thay đổi loại thẻ | 200.000 | – | |||||||
Phí vượt hạn mức | 0.075%/ ngày, tối thiểu 50.000 |
Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard/ JCB/ UnionPay
Loại phí |
Mastercard | UnionPay | JCB | |||
World | gold | classic | Motor card | Car card | ||
Phí phát hành | Miễn phí | |||||
Phí thường niên | ||||||
Thẻ chính | 1.499.000 | 399.000 | 299.000 | 299.000 | 299.000 | 399.000 |
Thẻ phụ | Miễn phí | |||||
Khoản thanh toán tối thiểu | 5% dư nợ cuối kỳ, tối thiểu 100.000 | |||||
Lãi suất tháng | 1.6 – 2.5% | |||||
Phí giao dịch ngoại tệ | 2.6% | 2.8% | 2.95% | 2.8% | ||
Phí rút tiền mặt tại ATM | ||||||
Sacombank | 4% tối thiểu 60.000 | Miễn phí | ||||
khác | 4%, tối thiểu 60.000 | |||||
Phí nộp tiền mặt tại ATM sacombank | ||||||
Thẻ đang GD tại ATM | Miễn phí | |||||
Thẻ tín dụng Sacombank khác | 2.000 | |||||
Thẻ/ TK sacombank khác | 0.02% số tiền GD, tối thiểu 5.000 | |||||
Phí chuyển khoản trong hệ thống sacombank tại ATM sacombank |
4%, tối thiểu 60.000 |
Miễn phí | ||||
Phí chuyển tiền – nhận bằng di động | 8.800 | |||||
Phí tra cứu GD tại ATM sacombank | Miễn phí | |||||
Phí vượt hạn mức | 0.075%/ ngày, tối thiểu 50.000 | |||||
Phí thay thế thẻ | 149.000 | 99.000 | ||||
Phí báo mất thẻ và thay thế thẻ | 299.000 | 199.000 | ||||
Phí chậm thanh toán | 6% số tiền chậm thanh toán, tối thiểu 80.000 | |||||
Phí cấp lại PIN | 50.000 | |||||
Phí dịch vụ đặc biệt | 100.000 | |||||
Phí khiếu nại sai | 100.000 | |||||
Phí thay đổi loại thẻ | – | 200.000 | ||||
Phí thay đổi hạn mức tín dụng | 100.0000 |
Thẻ trả trước quốc tế
Loại phí | Visa | UPI | MC | |||
Thẻ ảo | Lucky gift | All for you | Thẻ in hình | UnionPay | MC travel | |
Phí phát hành | 15.000 | 49.000 | 49.000 | 99.000 | 49.000 | 99.000 |
Phí nộp tiền mặt tại ATM sacombank | ||||||
Thẻ đang GD tại ATM | Không áp dụng | Miễn phí | ||||
Thẻ tín dụng Sacombank khác | Không áp dụng | 3%, tối thiểu 50.000 | ||||
Thẻ/ tài khoản sacombank khác | Không áp dụng | 0.02% số tiền giao dịch, tối thiểu 5.000 | ||||
Phí chuyển khoản trong hệ thống sacombank tại ATM sacombank | Không áp dụng | 2.000 | ||||
Phí chuyển tiền – nhận bằng di động | Không áp dụng | 8.800 | ||||
Phí tra cứu GD tại ATM sacombank | Không áp dụng | Miễn phí | ||||
Phí tra cứu số dư tại ATM có logo | Không áp dụng | Sacombank: miễn phí
Khác: 8.000 |
||||
Phí hoàn lại số dư | Không áp dụng | 3%, tối thiểu 10.000, tối đa 1 triệu | ||||
Phí giao dịch ngoại tệ | 3% số tiền giao dịch | 2.95% STGD | ||||
Phí cấp lại PIN | Không áp dụng | 10.000 | ||||
Phí khiếu nại sai | 20.000 | |||||
Phí dịch vụ đặc biệt | Không áp dụng | 20.000 |
Thẻ trả trước nội địa
Loại phí | Mức phí |
Phí phát hành/ phí thường niên | Theo hợp đồng/ thỏa thuận hợp tác |
Phí rút tiền mặt tại ATM/ POS có logo | |
ATM |
|
Pos | Miễn phí |
Phí nộp tiền mặt tại ATm sacombank | |
Thẻ đang GD tại ATM | Miễn phí |
Thẻ tín dụng sacombank khác | 2.000 |
Thẻ/ tk sacombank khác | 0.02% STGD, tối thiểu 5.000 |
phí tra cứu gd tại atm có logo |
|
Phí chuyển khoản tại atm có logo sacombank/ napas | 2.000 |
Phí tra cứu số dư tại atm có logo |
|
Phí chuyển tiền – nhận bằng di động | 8.800 |
Phí hoàn lại số dư | 10.000 |
Phí cập lại pin | 10.000 |
Phí khiếu nại sai | 20.000 |
Phí dịch vụ đặc biệt | 20.000 |
Phí cấp lại bản sao hóa đơn GD | 10.000 |
Lưu ý:
- Mức phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT, đơn vị VNĐ/ thẻ/ năm
- Áp dụng cho thẻ chính & thẻ phụ
- Miễn phí thường niên 3 năm đầu đối với thẻ Sacombank Visa Signature
- Mức phí trên có thể thay đổi theo từng thời điểm khác nhau
Biểu phí thẻ ATM Sacombank có thể thay đổi theo từng thời điểm theo quy định của ngân hàng Sacombank. Mọi người truy cập website của ngân hàng Sacombank để nắm rõ hơn về các mức phí thẻ ATM sacombank.
Bài viết trên chia sẻ về biểu phí thẻ ATM Sacombank dành cho mọi người tham khảo. Mong rằng, các thông tin trên mọi người có thể nắm rõ được mức phí cũng như lựa chọn sử dụng loại thẻ nào đáp ứng nhu cầu sử dụng của bạn.