Techcombank cung cấp cho khách hàng nhiều sản phẩm và dịch vụ chất lượng được nhiều người tin dùng mở tài khoản. Tuy nhiên, để có thể sử dụng các tiện ích của thẻ thì cần phải đóng phí. Vậy, biểu phí Techcombank: phí duy trì, thường niên, chuyển tiền, Phí Techcombank hàng tháng bao nhiêu? Theo dõi bài viết sau cùng Laisuatonline.com để có lời giải đáp nhé!
Phí Techcombank hàng tháng bao nhiêu?
Ngân hàng Techcombank sẽ thu phí hàng tháng cho từng loại tài khoản và dịch vụ sử dụng khác nhau:
+ Miễn phí hàng tháng cho các tài khoản đáp ứng điều kiện như:
- Duy trì số dư trung bình háng tháng: từ 2 triệu với khách hàng cá nhân, 50 triệu với tài khoản khách hàng doanh nghiệp
- Có ít nhất 1 giao dịch trong tháng
- Tài khoản tiết kiệm sẽ không bị tính phí hàng tháng
+ Tính phí mỗi thàng với các trường hợp tài khoản như sau:
- Tài khoản thanh toán không đáp ứng các điều kiện trên sẽ bị tính: 9.900 – 29.900 đồng/tháng
- Tài khoản Smart Banking: 14.000đ/tháng (miễn phí khi kích hoạt dùng SMS Banking)
- Phí SMS Banking:
Từ 0-15 SMS / tháng | 12,000 VNĐ/tháng |
Từ 16-30 SMS / tháng | 18,000 VNĐ/tháng |
Từ 31-60 SMS / tháng | 40,000 VNĐ/tháng |
Từ 61 SMS trở lên / tháng | 75,000 VNĐ/tháng |
Techcombank sẽ tiến hành thu phí dịch vụ hàng tháng với các tài khoản và dịch vụ phát sinh trong tháng bất kỳ lúc nào. Thông thường là sẽ bất đầu gửi thông báo trừ tiền thu phí trong những ngày đầu tháng và sau các giao dịch rút, chuyển tiền, giao dịch thành công.
- Tham khảo ngay: Cách xoá lịch sử giao dịch trên app Techcombank
Biểu phí Techcombank 2024
Biểu phí chuyển tiền tại Techcombank
Hiện tại, Techcombank hỗ trợ khách hàng chuyển tiền theo đơn vị VNĐ và ngoại tệ. Mỗi hình thức quy định mức phí cụ thể:
Chuyển tiền theo đơn vị VNĐ:
Chuyển tiền cùng hệ thống | Tại quầy | Dịch vụ ngân hàng điện tử |
Từ 20 triệu đồng trở xuống | 3.000 VNĐ/ GD | Miễn phí |
Trên 20 triệu đồng | 0.02%, tối đa 1 triệu VNĐ | Miễn phí |
Chuyển khoản từ tài khoản giải ngân sang TK bên thụ hưởng mở tại TCB | 9.000 VNĐ/ GD | Không áp dụng |
Giữa các TK của một khách hàng, bao gồm TK thẻ tín dụng TCB | Miễn phí | Miễn phí |
Người nhận bằng CMT/ CCCD/ hộ chiếu tại điểm giao dịch TCB tại quầy | 0.03%, tối thiểu 20.000 VNĐ, tối đa 1 triệu đồng | Không áp dụng |
Chuyển khoản cùng hệ thống áp dụng cho khách hàng là hội viên của dịch vụ NH ưu tiên Techcombank Priority trên 20 triệu | 0.02%, tối đa 150.000 VNĐ | Miễn phí |
Chuyển khoản khác hệ thống | ||
Chuyển qua hệ thống liên ngân hàng | 0.035%, tối thiểu 20.000 VNĐ, tối đa 1 triệu đồng | Miễn phí |
Chuyển tiền qua số thẻ, STK dịch vụ 24/7 | Không áp dụng | Miễn phí |
Chuyển khoản đi trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền vào TK | 0.01%, tối thiểu 10.000 VNĐ, tối đa 1 triệu đồng | Miễn phí |
Chuyển khoản liên ngân hàng qua thẻ trên ATM | Không áp dụng | 10.000 VNĐ |
Chuyển tiền đi trong nước bằng tiền mặt VNĐ – thu người chuyển tiền( KH nộp tiền mặt để chuyển đi) | ||
Người hưởng nhận tiền mặt bằng CMT/ CCCD/ hộ chiếu tại điểm GD TCB | 0.04%, tối thiểu 30.000 VNĐ, tối đa 1 triệu đồng | Không áp dụng |
TK người hưởng NH khác hoặc người hưởng nhận tiền mặt bằng CMT/ hộ chiếu tại điểm giao dịch NH khác | 0.06%, tối thiểu 50.000 VNĐ, tối đa 1 triệu đồng | Không áp dụng |
Chuyển tiền ngoại tệ Techcombank:
Chuyển khoản đi trong nước từ TK ngoại tệ | Tại quầy | Dịch vụ NH điện tử |
Chuyển khoản cùng hệ thống | ||
Người hưởng cùng hệ thống | 1.5 USD/ GD | Không áp dụng |
Giữa các TK của một KH | Miễn phí | Miễn phí |
Người nhận bằng CMT/ CCCD/ hộ chiếu tại điểm GD của TCB | 0.03%, tối thiểu 1 USD, tối đa 500 USD | Không áp dụng |
Chuyển khoản khác hệ thống | 0.05%, tối thiểu 4 USD, tối đa 100 USD | Không áp dụng |
Chuyển tiền đi trong nước bằng ngoại tệ mặt | 0.05%, tối đa 10 USD, tối đa 500 USD | Không áp dụng |
Chuyển tiền đi nước ngoài bằng ngoại tệ | ||
Chuyển tiền bằng ngoại tệ CNY |
|
Không áp dụng |
Chuyển tiền bằng ngoại tệ khác |
|
Không áp dụng |
Sửa đổi/ hủy lệnh chuyển tiền |
|
Không áp dụng |
Phí thường niên các loại thẻ Techcombank
Mặc dù, khách hàng được nhận ưu đãi mở thẻ miễn phí khi sử dụng các dịch vụ của Techcombank nhưng phải đóng khoản phí thường niên tùy thuộc vào loại thẻ khách hàng sử dụng. Cụ thể:
Thẻ tín dụng Tecombank
Loại thẻ | KH VIP | KH thường |
Thẻ tín dụng Techcombank Infinite | Miễn phí | 20.000 VNĐ/ thẻ |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Classic | Miễn phí | 300.000 VNĐ/ thẻ |
Thẻ tín dụng Techcombank Everyday | Miễn phí | 499.000 VNĐ/ thẻ |
Thẻ tín dụng Techcombank Style | Miễn phí | 899.000 VNĐ/ thẻ |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Classic | Miễn phí | 390.000 VNĐ/ thẻ |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Gold | Miễn phí | 590.000 VNĐ/ thẻ |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | Miễn phí | 990.000 VNĐ/ thẻ |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Priority | Miễn phí | 500.000 VNĐ/ thẻ |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum Priority | Miễn phí | 950.000 VNĐ/ thẻ |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority | Miễn phí | 990.000 VNĐ/ thẻ |
Thẻ tín dụng Vietnam Airline Techcombank Visa Priority | Miễn phí | 590.000 VNĐ/ thẻ |
Thẻ tín dụng Techcombank JCB Dream Card | Miễn phí | 150.000 VNĐ/ thẻ |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature | Miễn phí | 1.499.000 VNĐ/ thẻ |
Thẻ tín dụng Techcombank Spark | Miễn phí | 899.000 VNĐ/ thẻ |
Thẻ thanh toán Techcombank
Loại thẻ | Mức phí thường niên |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority | 200.000 VNĐ/ năm |
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank visa Platinum | 590.000 VNĐ/ năm |
Thẻ thanh toán quốc tế Vienam Airline Techcombank visa Platinum Priority | 590.000 VNĐ/ năm |
Thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@st Access Prioruty | 60.000 VNĐ/ năm |
Thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@st Access | 60.000 VNĐ/ năm |
Phí duy trì tài khoản thẻ Techcombank
Thẻ ghi nợ nội địa Tecombank
Đối với các thẻ ghi nợ nội địa tại ngân hàng Techcombank khi khách hàng mở tài khoản với mức phí chung là 60.000 VNĐ/ thẻ / năm. Số tiền sẽ được chuyển về tài khoản khi khách hàng kích hoạt và sử dụng thẻ.
Thẻ ghi nợ quốc tế
Loại thẻ | Phí duy trì |
Thẻ thanh toán Techcombank visa chuẩn | 90.000 VNĐ thẻ/ năm |
Thẻ thanh toán Techcombank Visa vàng | 200.000 VNĐ/ thẻ/ năm |
Thẻ thanh toán Vietnam Airlines Techcombank visa chuẩn | 190.000 VNĐ/ năm |
Thẻ thanh toán Vietnam Airlines Techcombank visa vàng | 290.000 VNĐ/ thẻ/ năm |
Thẻ thanh toán Vietnam Airlines Techcombank visa bạch kim | 590.000 VNĐ/ thẻ/ năm |
Thẻ thanh toán Vincom loyalty chuẩn |
|
Thẻ thanh toán Vincom Loyalty hạng vàng |
|
Thẻ thanh toán Vincom loyalty hạng bạch kim |
|
Thẻ tín dụng Techcombank
Loại thẻ này được khá nhiều khách hàng sử dụng. Nhờ áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá cho khách hàng mở tài khoản. Đặc biệt là mức phí duy trì khác thấp:
- Đối với các thẻ tín dụng như Dreamcard, visa chuẩn, Vietnam Airlines, visa vàng dao động từ 150.000 – 500.000 VNĐ/ thẻ/ năm
- Đối với các thẻ tín dụng hạng bạch kim như Vip Vinfroup platinum, Mercerdé card platinum, techcombank visa Platinum từ 950.000 – 990.000 VNĐ/ thẻ/ năm
Loại thẻ | Phí duy trì |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature | 1.499.000 VNĐ/ Thẻ |
Thẻ tín dụng Techcombank visa platinum | 950.000 vNĐ/ thẻ |
Thẻ tín dụng Techcombank Vietnam Airline visa Platinum | 990.000 VNĐ/ thẻ |
Thẻ tín dụng Techcombank visa vàng | 500.000 VNĐ/ thẻ |
Thẻ tín dụng DreamCard | 150.000 VNĐ/ thẻ( thu 1 lần khi có sự kiện kích hoạt thẻ) |
Thẻ tín dụng Techcombank Vietnam Airline visa vàng | 590.000 VNĐ/thẻ |
Thẻ tín dụng Techcombank visa chuẩn | 300.000 VNĐ/ thẻ |
Thẻ tín dụng Techcombank vietnam airlines visa chuẩn | 390.000 VNĐ/ thẻ |
Thẻ tín dụng Mercerdes card platinum | 950.000 VNĐ/ thẻ |
Thẻ tín dụng Vip Vingroup platinum | 950.000 VNĐ/ thẻ |
Biểu phí rút tiền của Techcombank
Rút tiền tại ATM của Techcombank | |
Thẻ không phát hành theo gói | 2.000 VNĐ/ GD |
Thẻ phát hành theo gói tài khoản không trả lương | 1.000 VNĐ/ GD |
Thẻ phát hành theo gói tài khoản trả lương | Miễn phí |
Rút tiền tại ATM ngân hàng khác | |
ATM ngân hàng khác tại VN | 9.900 VNĐ/ GD |
ATM ngân hàng khác tại nước ngoài | 4% * số tiền GD, tối thiểu 50.000 VNĐ |
Phí dịch vụ tiền gửi tiết kiệm Techcombank
Dịch vụ | Mức phí |
Rút tiết kiệm bằng tiền mặt | 0.15%, tối thiểu 2 USD, 2 EUR, 2 AUD, 2 GBP |
Rút khác tỉnh, TP nơi gửi |
|
Phí chuyển quyền sở hữu | Miễn phí |
Phí rút trước hạn tài khoản tích lũy | Miễn phí |
Phí cấp mới sổ tiết kiệm | Miễn phí |
Phí dịch vụ giao dịch tại Techcombank
Loại dịch vụ | Mức phí |
Dịch vụ SMS banking Techcombank | 11.000 VNĐ/ tháng |
Dịch vụ ngân hàng điện tử | |
Đối với thẻ ATM hạng chuẩn |
|
Đối với thẻ ATM hạng vàng |
|
Đối với thẻ ATm hạng bạch kim |
|
Bài viết trên chia sẻ tất tất tật về biểu phí Tecombank: phí duy trì, phí thường niên, chuyển tiền, …. gửi đến khách hàng đang tìm kiếm. Tin rằng, với thông tin trên phần nào cung cấp thông tin hữu ích cho mọi người và nắm rõ được mức phí của các loại thẻ Techcombank. Từ đó, mọi người có thể mở thẻ atm tại Techcombank và sử dụng các tiện ích của nó.